Градежна машинерија Кина булдожер 175 kw SD22 Shantui
Околина за возење/возење
l Хексаедалната кабина обезбедува супер голем внатрешен простор и широк поглед, а ROPS/FOPS може да се инсталира во зависност од специфичните потреби за да се обезбеди висока безбедност и доверливост.
● Електронските контролни рачни и ножни забрзувачи гарантираат попрецизни и поудобни операции.
● Интелигентниот екран и контролниот терминал и системот за климатизација и греење се инсталирани за да обезбедат пообилно персонализирано искуство во возењето/возењето и да ви овозможат да го разберете статусот на системот во секое време, со висока интелигенција и удобност.
Работна приспособливост
Лесно одржување
● Структурните делови го наследуваат одличниот квалитет на зрелите производи на Shantui;
● Електричните појаси прифаќаат брановидни цевки за заштита и деконцентратори за разгранување, со висока заштита.
● Страничните аспиратори со голем простор што се отвораат ги олеснуваат поправките и одржувањето.
● Елементот на филтерот за гориво и филтерот за воздух се дизајнирани на иста страна за да се постигне едно застанување;
Спецификација
| Име на параметарот | SD22 | SD22C | SD22W | SD22F | SD22D | SD22E | SD22R (Верзија за санитација на животната средина) | SD22S |
| Параметри за изведба | ||||||||
| Работна тежина (кг) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
| Притисок на земјата (kPa) | 66 | 57,5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
| Мотор | ||||||||
| Модел на мотор | WP12/ | WP12/ | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/ | WP12/ |
| Номинална моќност/номинална брзина (kW/rpm) | 175/1800 година | 175/1800 година | 175/1800 година | 175/1800 година | 175/1800 година | 175/1800 година | 175/1800 година | 175/1800 година |
| Вкупни димензии | ||||||||
| Вкупни димензии на машината (мм) | 5495 | 5820 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 6290 | 6290 |
| Изведба на возење | ||||||||
| Брзина нанапред (км/ч) | Ф1: 0-3,6 | Ф1: 0-3,6 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | Ф1: 0-3,6 | F1:0-3,6 F2:0-6,5 F3:0-11,2 | Ф1: 0-3,6 | Ф1: 0-3,6 |
| Брзина на рикверц (км/ч) | R1: 0-4,3 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1: 0-4,3 | R1:0-4,3 R2:0-7,7 R3:0-13,2 | R1: 0-4,3 | R1: 0-4,3 |
| Систем за шасија | ||||||||
| Централно растојание на патеката (мм) | 2000 година | 2000 година | 2000 година | 2000 година | 2000 година | 2000 година | 2250 | 2250 |
| Ширина на чевли за патека (мм) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
| Должина на земјата (мм) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
| Капацитет на резервоарот | ||||||||
| Резервоар за гориво (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Работен уред | ||||||||
| Тип на сечилото | Право навалувачко сечило, аголна сечила, сечило во форма на буквата У и сечило полу-U | Сечило за јаглен | Директно навалувачко сечило од карпа, сечило под агол од карпа, U-сечило од карпа и полу-U сечило од карпа | Право навалувачко сечило, аголно сечило, сечило во форма на буквата У и сечило полу-U | Право навалувачко сечило, аголно сечило, сечило во форма на буквата У и сечило полу-U | Право навалувачко сечило, аголно сечило, сечило во форма на буквата У и сечило полу-U | Сечило за хигиена | Право навалувачко сечило |
| Длабочина на копање (мм) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
| Тип Мевосек | Еднокреветни | Едношалки со три шила | Едношалки со три шила | Едношалки со три шила | Едношалки со три шила | Едношалки со три шила | —— | —— |
| Длабочина на кинење (мм) | 695 (Единечно) и 666 (Три-шалка) | 695 (Единечно) и 666 (Три-шалка) | 695 (Единечно) и 666 (Три-шалка) | 695 (Единечно) и 666 (Три-шалка) | 695 (Единечно) и 666 (Три-шалка) | 695 (Единечно) и 666 (Три-шалка) | —— | —— |
Детали


